Ставки сборов
Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 30.08.2024 N 595/24
СТАВКИ
СБОРА ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВОЗДУШНЫХ ТРАССАХ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N пункта | Максимальная взлетная масса воздушного судна, тонны | Ставки сбора за 100 км ортодромического расстояния, долл. США |
| 1 | до 2 | 18,0 |
| 2 | свыше 2 до 5 включительно | 27,7 |
| 3 | свыше 5 до 20 включительно | 51,3 |
| 4 | свыше 20 до 50 включительно | 119,8 |
| 5 | свыше 50 до 100 включительно | 161,4 |
| 6 | свыше 100 до 200 включительно | 200,3 |
| 7 | свыше 200 до 300 включительно | 207,8 |
| 8 | свыше 300 до 400 включительно | 212,6 |
| 9 | свыше 400 | 217,6 |
Приложение N 2
к приказу ФАС России
от 30.08.2024 N 595/24
СТАВКИ
СБОРА ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МАРШРУТАХ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ (КРОМЕ БЕСПОСАДОЧНЫХ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА)
| N пункта | Максимальная взлетная масса воздушного судна, тонны | Ставки сбора за 100 км ортодромического расстояния, рубли |
| 1 | до 2 | 1 362,2 |
| 2 | свыше 2 до 5 включительно | 2 132,6 |
| 3 | свыше 5 до 20 включительно | 3 969,2 |
| 4 | свыше 20 до 50 включительно | 6 901,4 |
| 5 | свыше 50 до 100 включительно | 9 297,0 |
| 6 | свыше 100 до 200 включительно | 11 550,2 |
| 7 | свыше 200 до 300 включительно | 11 974,6 |
| 8 | свыше 300 до 400 включительно | 12 256,2 |
| 9 | свыше 400 | 12 537,8 |
Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 30.08.2024 N 595/24
СТАВКИ
СБОРА ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МАРШРУТАХ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВНУТРЕННИЕ ПОЛЕТЫ (ВКЛЮЧАЯ БЕСПОСАДОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА)
| N пункта | Максимальная взлетная масса воздушного судна, тонны | Ставки сбора за 100 км ортодромического расстояния, рубли |
| 1 | до 2 | 226,2 |
| 2 | свыше 2 до 5 включительно | 342,4 |
| 3 | свыше 5 до 20 включительно | 623,6 |
| 4 | свыше 20 до 50 включительно | 981,9 |
| 5 | свыше 50 до 100 включительно | 1 666,6 |
| 6 | свыше 100 до 200 включительно | 2 367,4 |
| 7 | свыше 200 до 300 включительно | 2 373,8 |
| 8 | свыше 300 до 400 включительно | 2 380,1 |
| 9 | свыше 400 | 2 386,8 |
Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 30.08.2024 N 595/24
СТАВКИ
СБОРА ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАЙОНАХ АЭРОДРОМОВ
РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N пункта | Наименование аэродрома | Единица измерения | Ставка сбора |
| 1 | Абакан | руб./т мвм <1> | 522,4 |
| 2 | Айхал | руб./т мвм | 366,3 |
| 3 | Алдан | руб./т мвм | 366,3 |
| 4 | Амдерма | руб./т мвм | 272,5 |
| 5 | Анадырь (Угольный) | руб./т мвм | 319,1 |
| 6 | Анапа (Витязево) | руб./т мвм | 274,9 |
| 7 | Апатиты (Хибины) | руб./т мвм | 209,4 |
| 8 | Архангельск (Талаги) | руб./т мвм | 272,5 |
| 9 | Астрахань (Нариманово) | руб./т мвм | 306,8 |
| 10 | Аян (Мунук) | руб./т мвм | 284,6 |
| 11 | Байкит | руб./т мвм | 280,5 |
| 12 | Барнаул (Михайловка) | руб./т мвм | 247,9 |
| 13 | Батагай | руб./т мвм | 366,3 |
| 14 | Белая Гора | руб./т мвм | 366,3 |
| 15 | Белгород | руб./т мвм | 280,5 |
| 16 | Белоярский | руб./т мвм | 288,4 |
| 17 | Березово | руб./т мвм | 288,4 |
| 18 | Беринговский | руб./т мвм | 319,1 |
| 19 | Благовещенск (Игнатьево) | руб./т мвм | 284,6 |
| 20 | Богородское | руб./т мвм | 284,6 |
| 21 | Богучаны | руб./т мвм | 280,5 |
| 22 | Бодайбо | руб./т мвм | 276,5 |
| 23 | Братск | руб./т мвм | 276,5 |
| 24 | Бугульма | руб./т мвм | 252,0 |
| 25 | Буревестник | руб./т мвм | 284,6 |
| 26 | Ванавара | руб./т мвм | 280,5 |
| 27 | Варандей | руб./т мвм | 272,5 |
| 28 | Васьково | руб./т мвм | 272,5 |
| 29 | Великий Устюг | руб./т мвм | 272,5 |
| 30 | Верхневилюйск | руб./т мвм | 388,1 |
| 31 | Вилюйск | руб./т мвм | 785,5 |
| 32 | Владивосток (Кневичи) | руб./т мвм | 252,0 |
| 33 | Владикавказ (Беслан) | руб./т мвм | 306,8 |
| 34 | Волгоград (Гумрак) | руб./т мвм | 306,8 |
| 35 | Вологда | руб./т мвм | 209,4 |
| 36 | Воркута | руб./т мвм | 280,5 |
| 37 | Воронеж (Чертовицкое) | руб./т мвм | 280,5 |
| 38 | Геленджик | руб./т мвм | 306,8 |
| 39 | Горно-Алтайск | руб./т мвм | 247,9 |
| 40 | Грозный (Северный) | руб./т мвм | 306,8 |
| 41 | Депутатский | руб./т мвм | 368,4 |
| 42 | Джанкой | руб./т мвм | 606,7 |
| 43 | Диксон | руб./т мвм | 280,5 |
| 44 | Екатеринбург (Кольцово) | руб./т мвм | 349,7 |
| 45 | Енисейск | руб./т мвм | 280,5 |
| 46 | Ербогачен | руб./т мвм | 276,5 |
| 47 | Ермолино (за обслуживание подхода) | руб./т мвм | 52,8 |
| 48 | Жиганск | руб./т мвм | 366,3 |
| 49 | Заводское | руб./т мвм | 606,7 |
| 50 | Залив Креста | руб./т мвм | 319,1 |
| 51 | Зея | руб./т мвм | 284,6 |
| 52 | Зональное | руб./т мвм | 284,6 |
| 53 | Зырянка | руб./т мвм | 366,3 |
| 54 | Иваново | руб./т мвм | 280,5 |
| 55 | Игарка | руб./т мвм | 280,5 |
| 56 | Ижевск | руб./т мвм | 280,5 |
| 57 | Иркутск | руб./т мвм | 276,5 |
| 58 | Иркутск-2 (Восточный) (за обслуживание подхода) | руб./т мвм | 208,0 |
| 59 | Итуруп | руб./т мвм | 284,6 |
| 60 | Йошкар-Ола | руб./т мвм | 289,5 |
| 61 | Казань | руб./т мвм | 252,0 |
| 62 | Калининград (Храброво) | руб./т мвм | 128,2 |
| 63 | Калуга (Грабцево) | руб./т мвм | 280,5 |
| 64 | Кемерово | руб./т мвм | 252,0 |
| 65 | Кепервеем | руб./т мвм | 319,1 |
| 66 | Керчь | руб./т мвм | 606,7 |
| 67 | Киренск | руб./т мвм | 276,5 |
| 68 | Киров (Победилово) | руб./т мвм | 280,5 |
| 69 | Когалым | руб./т мвм | 255,5 |
| 70 | Кодинск | руб./т мвм | 280,5 |
| 71 | Комсомольск-на-Амуре (Хурба) | руб./т мвм | 284,6 |
| 72 | Котлас | руб./т мвм | 272,5 |
| 73 | Краснодар (Пашковский) | руб./т мвм | 274,9 |
| 74 | Красноселькуп | руб./т мвм | 288,4 |
| 75 | Красноярск (Емельяново) | руб./т мвм | 252,0 |
| 76 | Кубинка (за обслуживание подхода) | руб./т мвм | 52,8 |
| 77 | Курган | руб./т мвм | 280,5 |
| 78 | Курск (Восточный) | руб./т мвм | 728,6 |
| 79 | Кызыл | руб./т мвм | 280,5 |
| 80 | Лаврентия, залив | руб./т мвм | 319,1 |
| 81 | Ленек | руб./т мвм | 366,3 |
| 82 | Лешуконское | руб./т мвм | 272,5 |
| 83 | Липецк | руб./т мвм | 348,5 |
| 84 | Магадан (Сокол) | руб./т мвм | 319,1 |
| 85 | Маган | руб./т мвм | 366,3 |
| 86 | Магас | руб./т мвм | 306,8 |
| 87 | Магнитогорск | руб./т мвм | 280,5 |
| 88 | Марково | руб./т мвм | 319,1 |
| 89 | Махачкала (Уйташ) | руб./т мвм | 306,8 |
| 90 | Мезень | руб./т мвм | 272,5 |
| 91 | Мильково | руб./т мвм | 532,6 |
| 92 | Минеральные Воды | руб./т мвм | 306,8 |
| 93 | Мирный | руб./т мвм | 263,8 |
| 94 | Мома | руб./т мвм | 554,4 |
| 95 | Москва (Внуково) | руб./т мвм | 148,4 |
| 96 | Москва (Домодедово) | руб./т мвм | 148,4 |
| 97 | Москва (Шереметьево) | руб./т мвм | 148,4 |
| 98 | Мотыгино | руб./т мвм | 280,5 |
| 99 | Мурманск | руб./т мвм | 341,4 |
| 100 | Мыс Каменный | руб./т мвм | 288,4 |
| 101 | Мыс Шмидта | руб./т мвм | 319,1 |
| 102 | Мячково (за обслуживание подхода) | руб./т мвм | 52,8 |
| 103 | Надым | руб./т мвм | 767,0 |
| 104 | Нальчик | руб./т мвм | 306,8 |
| 105 | Нарьян-Мар | руб./т мвм | 272,5 |
| 106 | Нерюнгри | руб./т мвм | 366,3 |
| 107 | Нижнеангарск | руб./т мвм | 276,5 |
| 108 | Нижневартовск | руб./т мвм | 399,7 |
| 109 | Нижнекамск (Бегишево) | руб./т мвм | 252,0 |
| 110 | Нижнеудинск | руб./т мвм | 276,5 |
| 111 | Нижний Новгород (Стригино) | руб./т мвм | 390,4 |
| 112 | Николаевск-на-Амуре | руб./т мвм | 284,6 |
| 113 | Никольское | руб./т мвм | 532,6 |
| 114 | Новокузнецк (Спиченково) | руб./т мвм | 247,9 |
| 115 | Новосибирск (Толмачево) | руб./т мвм | 247,9 |
| 116 | Новый Уренгой | руб./т мвм | 376,3 |
| 117 | Ноглики | руб./т мвм | 284,6 |
| 118 | Норильск (Алыкель) | руб./т мвм | 252,0 |
| 119 | Ноябрьск | руб./т мвм | 288,4 |
| 120 | Нюрба | руб./т мвм | 366,3 |
| 121 | Нягань | руб./т мвм | 288,4 |
| 122 | Озерная | руб./т мвм | 532,6 |
| 123 | Олекминск | руб./т мвм | 366,3 |
| 124 | Оленек | руб./т мвм | 366,3 |
| 125 | Омолон | руб./т мвм | 319,1 |
| 126 | Омск (Центральный) | руб./т мвм | 290,7 |
| 127 | Омсукчан | руб./т мвм | 319,1 |
| 128 | Оренбург | руб./т мвм | 300,7 |
| 129 | Орск | руб./т мвм | 300,7 |
| 130 | Оссора | руб./т мвм | 532,6 |
| 131 | Остафьево (за обслуживание подхода и круга) | руб./т мвм | 75,1 |
| 132 | Оха (Новостройка) | руб./т мвм | 284,6 |
| 133 | Охотск | руб./т мвм | 284,6 |
| 134 | Палана | руб./т мвм | 532,6 |
| 135 | Певек | руб./т мвм | 319,1 |
| 136 | Пенза | руб./т мвм | 300,7 |
| 137 | Пермь (Большое Савино) | руб./т мвм | 386,3 |
| 138 | Петрозаводск (Бесовец) | руб./т мвм | 209,4 |
| 139 | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | руб./т мвм | 532,6 |
| 140 | Печора | руб./т мвм | 280,5 |
| 141 | Пионерный | руб./т мвм | 247,9 |
| 142 | Пластун | руб./т мвм | 284,6 |
| 143 | Подкаменная Тунгуска | руб./т мвм | 280,5 |
| 144 | Полина Осипенко | руб./т мвм | 284,6 |
| 145 | Полярный | руб./т мвм | 366,3 |
| 146 | Провидения, бухта | руб./т мвм | 319,1 |
| 147 | Псков (Кресты) | руб./т мвм | 209,4 |
| 148 | Раменское | руб./т мвм | 52,8 |
| 149 | Ростов-на-Дону (Платов) | руб./т мвм | 274,9 |
| 150 | Саккырыр | руб./т мвм | 366,3 |
| 151 | Салехард | руб./т мвм | 288,4 |
| 152 | Самара (Курумоч) | руб./т мвм | 321,2 |
| 153 | Сангар | руб./т мвм | 366,3 |
| 154 | Санкт-Петербург (Пулково) | руб./т мвм | 140,3 |
| 155 | Саранск | руб./т мвм | 289,5 |
| 156 | Саратов (Гагарин) | руб./т мвм | 300,7 |
| 157 | Саскылах | руб./т мвм | 366,3 |
| 158 | Сасово | руб./т мвм | 280,5 |
| 159 | Светлогорск | руб./т мвм | 280,5 |
| 160 | Севастополь (Бельбек) | руб./т мвм | 606,7 |
| 161 | Северо-Енисейск | руб./т мвм | 280,5 |
| 162 | Северо-Эвенск | руб./т мвм | 319,1 |
| 163 | Сеймчан | руб./т мвм | 319,1 |
| 164 | Симферополь | руб./т мвм | 606,7 |
| 165 | Соболево | руб./т мвм | 532,6 |
| 166 | Советская Гавань (Май-Гатка) | руб./т мвм | 284,6 |
| 167 | Советский | руб./т мвм | 288,4 |
| 168 | Солдатская Ташла | руб./т мвм | 343,5 |
| 169 | Соловки | руб./т мвм | 272,5 |
| 170 | Сочи | руб./т мвм | 260,2 |
| 171 | Среднеколымск | руб./т мвм | 366,3 |
| 172 | Ставрополь (Шпаковское) | руб./т мвм | 306,8 |
| 173 | Стрежевой | руб./т мвм | 247,9 |
| 174 | Сунтар | руб./т мвм | 877,9 |
| 175 | Сургут | руб./т мвм | 268,1 |
| 176 | Сыктывкар | руб./т мвм | 280,5 |
| 177 | Таксимо | руб./т мвм | 276,5 |
| 178 | Тарко-Сале | руб./т мвм | 288,4 |
| 179 | Тверь (Змеево) | руб./т мвм | 280,5 |
| 180 | Теплый ключ | руб./т мвм | 366,3 |
| 181 | Тигиль | руб./т мвм | 532,6 |
| 182 | Тикси | руб./т мвм | 366,3 |
| 183 | Тиличики | руб./т мвм | 532,6 |
| 184 | Толька | руб./т мвм | 288,4 |
| 185 | Томск (Богашево) | руб./т мвм | 247,9 |
| 186 | Тура-Горный | руб./т мвм | 280,5 |
| 187 | Туруханск | руб./т мвм | 280,5 |
| 188 | Тында | руб./т мвм | 284,6 |
| 189 | Тюмень (Рощино) | руб./т мвм | 255,5 |
| 190 | Улан-Удэ (Мухино) | руб./т мвм | 276,5 |
| 191 | Ульяновск (Баратаевка) | руб./т мвм | 343,5 |
| 192 | Ульяновск (Восточный) (за обслуживание подхода) | руб./т мвм | 162,6 |
| 193 | Урай | руб./т мвм | 288,4 |
| 194 | Усинск | руб./т мвм | 280,5 |
| 195 | Усть-Камчатск | руб./т мвм | 532,6 |
| 196 | Усть-Куйга | руб./т мвм | 366,3 |
| 197 | Усть-Кут | руб./т мвм | 276,5 |
| 198 | Усть-Мая | руб./т мвм | 366,3 |
| 199 | Усть-Нера | руб./т мвм | 1 703,9 |
| 200 | Усть-Хайрюзово | руб./т мвм | 532,6 |
| 201 | Усть-Цильма | руб./т мвм | 280,5 |
| 202 | Уфа | руб./т мвм | 252,0 |
| 203 | Ухта | руб./т мвм | 280,5 |
| 204 | Хабаровск МВЛ | руб./т мвм | 284,6 |
| 205 | Хабаровск (Новый) | руб./т мвм | 276,5 |
| 206 | Ханты-Мансийск | руб./т мвм | 288,4 |
| 207 | Харьягинский | руб./т мвм | 272,5 |
| 208 | Хатанга | руб./т мвм | 280,5 |
| 209 | Херпучи | руб./т мвм | 284,6 |
| 210 | Чебоксары | руб./т мвм | 300,7 |
| 211 | Челябинск (Баландино) | руб./т мвм | 309,1 |
| 212 | Черемшанка | руб./т мвм | 280,5 |
| 213 | Черский | руб./т мвм | 366,3 |
| 214 | Чита (Кадала) | руб./т мвм | 276,5 |
| 215 | Чкаловский (за обслуживание подхода) | руб./т мвм | 52,8 |
| 216 | Чокурдах | руб./т мвм | 366,3 |
| 217 | Чумикан | руб./т мвм | 284,6 |
| 218 | Шахтерск | руб./т мвм | 284,6 |
| 219 | Шушенское | руб./т мвм | 280,5 |
| 220 | Экимчан | руб./т мвм | 284,6 |
| 221 | Элиста | руб./т мвм | 306,8 |
| 222 | Южно-Курильск (Менделееве) | руб./т мвм | 284,6 |
| 223 | Южно-Сахалинск (Хомутово) | руб./т мвм | 284,6 |
| 224 | Якутск | руб./т мвм | 445,9 |
| 225 | Ярославль (Туношна) | руб./т мвм | 348,5 |
| 226 | Ярцево | руб./т мвм | 280,5 |
--------------------------------
<1> Тонна максимальной взлетной массы.
Приложение N 5
к приказу ФАС России
от 30.08.2024 N 595/24
СТАВКИ
СБОРА ЗА АЭРОНАВИГАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАЙОНАХ АЭРОДРОМОВ
ИНОСТРАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N пункта | Наименование аэродрома | Единица измерения | Ставка сбора |
| 1 | Абакан | долл. США/т мвм <1> | 16,5 |
| 2 | Анадырь (Угольный) | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 3 | Анапа (Витязево) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 4 | Архангельск (Талаги) | долл. США/т мвм | 9,1 |
| 5 | Астрахань (Нариманово) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 6 | Барнаул (Михайловка) | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 7 | Белгород | долл. США/т мвм | 8,6 |
| 8 | Благовещенск (Игнатьево) | долл. США/т мвм | 10,5 |
| 9 | Братск | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 10 | Владивосток (Кневичи) | долл. США/т мвм | 9,1 |
| 11 | Владикавказ (Беслан) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 12 | Волгоград (Гумрак) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 13 | Воронеж (Чертовицкое) | долл. США/т мвм | 9,9 |
| 14 | Горно-Алтайск | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 15 | Грозный (Северный) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 16 | Екатеринбург (Кольцово) | долл. США/т мвм | 10,9 |
| 17 | Ижевск | долл. США/т мвм | 9,4 |
| 18 | Иркутск | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 19 | Казань | долл. США/т мвм | 9,1 |
| 20 | Калининград (Храброво) | долл. США/т мвм | 8,5 |
| 21 | Кемерово | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 22 | Краснодар (Пашковский) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 23 | Красноярск (Емельяново) |
|
|
|
| до 250 тонн | долл. США/т мвм | 8,9 |
|
| свыше 250 тонн | долл. США/т мвм | 8,0 |
| 24 | Курск (Восточный) | долл. США/т мвм | 8,6 |
| 25 | Магадан (Сокол) | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 26 | Магнитогорск | долл. США/т мвм | 9,4 |
| 27 | Махачкала (Уйташ) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 28 | Минеральные Воды | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 29 | Москва (Внуково) | долл. США/т мвм | 11,6 |
| 30 | Москва (Домодедово) | долл. США/т мвм | 11,6 |
| 31 | Москва (Шереметьево) | долл. США/т мвм | 11,6 |
| 32 | Мурманск | долл. США/т мвм | 10,8 |
| 33 | Нальчик | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 34 | Нижневартовск | долл. США/т мвм | 13,2 |
| 35 | Нижнекамск (Бегишево) | долл. США/т мвм | 9,1 |
| 36 | Нижний Новгород (Стригино) | долл. США/т мвм | 12,4 |
| 37 | Новосибирск (Толмачево) | долл. США/т мвм | 8,5 |
| 38 | Ноглики | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 39 | Омск (Центральный) | долл. США/т мвм | 9,2 |
| 40 | Оренбург | долл. США/т мвм | 9,6 |
| 41 | Орск | долл. США/т мвм | 9,6 |
| 42 | Остафьево (за обслуживание подхода и круга) | долл. США/т мвм | 4,3 |
| 43 | Пермь (Большое Савино) | долл. США/т мвм | 12,4 |
| 44 | Петрозаводск (Бесовец) | долл. США/т мвм | 7,6 |
| 45 | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | долл. США/т мвм | 16,9 |
| 46 | Провидения, бухта | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 47 | Псков (Кресты) | долл, США/т мвм | 7,6 |
| 48 | Ростов-на-Дону (Платов) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 49 | Самара (Курумоч) | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 50 | Санкт-Петербург (Пулково) | долл. США/т мвм | 8,5 |
| 51 | Саратов (Гагарин) | долл. США/т мвм | 9,6 |
| 52 | Севастополь (Бельбек) | долл. США/т мвм | 16,1 |
| 53 | Симферополь | долл. США/т мвм | 16,1 |
| 54 | Сочи | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 55 | Ставрополь (Шпаковское) | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 56 | Сургут | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 57 | Сыктывкар | долл. США/т мвм | 9,6 |
| 58 | Томск (Богашево) | долл. США/т мвм | 9,2 |
| 59 | Тюмень (Рощино) | долл. США/т мвм | 10,9 |
| 60 | Улан-Удэ (Мухино) | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 61 | Ульяновск (Восточный) (за обслуживание подхода) | долл. США/т мвм | 5,5 |
| 62 | Уфа | долл. США/т мвм | 8,5 |
| 63 | Хабаровск (Новый) |
|
|
|
| до 180 тонн | долл. США/т мвм | 12,2 |
|
| свыше 180 тонн | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 64 | Ханты-Мансийск | долл. США/т мвм | 13,2 |
| 65 | Чебоксары | долл. США/т мвм | 9,6 |
| 66 | Челябинск (Баландино) | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 67 | Чита (Кадала) | долл. США/т мвм | 8,8 |
| 68 | Элиста | долл. США/т мвм | 9,7 |
| 69 | Южно-Сахалинск (Хомутово) | долл. США/т мвм | 10,1 |
| 70 | Якутск | долл. США/т мвм | 14,0 |
--------------------------------
<1> Тонна максимальной взлетной массы.
| Скачать | RTF-файл | 700.67 kB |