Стоимость авиационного керосина у поставщиков в аэропортах Российской Федерации

СПРАВКА
о динамике цен на авиационное топливо в аэропортах России в 2021 году
Период Средняя цена в руб. (без НДС) Разница к предыдущему периоду в руб. Процент к предыдущему периоду Разница к началу года в руб. Процент к началу года
Январь 46 669 -12 0,03% 0 0%
Февраль 47 338 669 1,43% 669 1,43%
Март 47 959 621 1,31% 1290 2,76%
Апрель 49 747 1788 3,73% 3 078 6,60%
Май 50 167 420 0,84% 3498 7,50%
Июнь 51 108 941 1,87% 4439 9,51%
Июль 53 077 1969 3,85% 6408 13,73%
Стоимость авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации
Регион / Аэропорт СтоимостьТС-1 в июне 2021 (без НДС) Стоимость ТС-1 в июле 2021 (без НДС) Рост/снижение стоимости ТС-1 (руб) Рост/снижение стоимости ТС-1 (%)     Юридическое лицо
Тюменская область          
Тюмень (Рощино) 46 950 49 800 2 850 6,1% ООО «Лукойл-Аэро-Восток»
Ханты-Мансийский автономный округ          
Белоярский 49 602 49 602 0 0,0% ОАО «Аэропорт Белоярский»
Березово       * Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
Когалым 47 150 50 000 2 850 6,0% ООО «Лукойл-Аэро-Восток»
Нижневартовск       * ОАО «Нижневартовскавиа»
Нижневартовск 46 500 49 350 2 850 6,1% ООО "Лукойл-Аэро"
Нижневартовск 56 500 56 500 0 0,0% ООО "ГазпромГНПпродажи"
Нягань 49 000 49 000 0 0,0% ОАО «Аэропорт Нягань»
Советский 51 920 51 920 0 0,0% ООО «Аэропорт Советский»
Сургут 47 380 50 230 2 850 6,0% ООО «Лукойл-Аэро-Восток»
Урай 50 000 56 335 6 335 12,7% ОАО «Аэропорт Урай»
Ханты-Мансийск 44 731 47 809 3 078 6,9% ОАО «Юграавиа»
Ямало-Ненецкий автономный округ        
Мыс Каменный       * Мыс Каменский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
Надым 57 329 59 907 2 578 4,5% ОАО «Надымское авиапредприятие»
Ноябрьск 44 450 48 552 4 102 9,2% Ноябрьский  филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
Салехард 57 675 57 675 0 0,0% ОАО «Аэропорт Салехард»
Тарко-Сале 45 762 48 170 2 408 5,3% ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
Толька       * ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
Уренгой 47 332 49 740 2 408 5,1% ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
Сабетта 59 280 59 280 0 0,0% ООО "Международный аэропорт Сабетта"
Бованенково 49 872 48 377 -1 495 -3,0% Ямбургский филиал ООО АП «Газпромавиа»
Ямбург 50 451 54 137 3 686 7,3% Ямбургский филиал ООО АП «Газпромавиа»
Иркутская область          
Иркутск 46 117 49 075 2 958 6,4% ООО «ТЗК Иркутск»
Иркутск 45 000 48 000 3 000 6,7% ЗАО «ВСТК»
Братск 50 250 52 500 2 250 4,5% ОАО «Аэропорт Братск»
Усть-Кут 49 877 51 975 2 098 4,2% ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут»
Бодайбо 56 276 56 276 0 0,0% ЗАО «Ленсиб»
Забайкальский край          
Чита     0 * ЗАО «СибавиаТЭК»
Чита 51 625 54 584 2 959 5,7% ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Республика Бурятия          
Улан-Удэ 48 951 51 687 2 736 5,6% ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ»
Улан-Удэ   51 500   * ОП «Байкал»  АО «ТЗК Славнефть-Туношна»
Республика (Саха) Якутия          
Мирный 65 020 65 020 0 0,0% Мирнинское авиапредприятие
Ленск       * ФКП «Аэропорты Севера»
Айхал       * ФКП «Аэропорты Севера»
Полярный       * ФКП «Аэропорты Севера»
Оленек       * ФКП «Аэропорты Севера»
Саскылах       * ФКП «Аэропорты Севера»
Алдан       * ФКП «Аэропорты Севера»
Батагай       * ФКП «Аэропорты Севера»
Верхневилюйск       * ФКП «Аэропорты Севера»
Вилюйск       * ФКП «Аэропорты Севера»
Депутатский       * ФКП «Аэропорты Севера»
Зырянка       * ФКП «Аэропорты Севера»
Нерюнгри       * ФКП «Аэропорты Севера»
Нюрба       * ФКП «Аэропорты Севера»
Олекминск       * ФКП «Аэропорты Севера»
Сангар       * ФКП «Аэропорты Севера»
Сунтар       * ФКП «Аэропорты Севера»
Усть-Мая       * ФКП «Аэропорты Севера»
Чокурдах       * ФКП «Аэропорты Севера»
Маган (Якутский)       * ФКП «Аэропорты Севера»
Среднеколымск       * ФКП «Аэропорты Севера»
Усть-Нера       * ФКП «Аэропорты Севера»
Хандыга       * ФКП «Аэропорты Севера»
Жиганск       * ФКП «Аэропорты Севера»
Якутск 69 000 69 000 0 0,0% АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ"
Талакан 52 293 55 396 3 103 5,9% ОАО Аэропорт Сургут
Чукотский автономный округ        
Анадырь 59 400 59 400 0 0,0% ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"
Кепервеем       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Залив Креста       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Марково       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Беринговский       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Провидения       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Омолон       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Лаврентия       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Певек       * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Магаданская область          
Магадан 67 035 67 035 0 0,0% ООО ТЗК «АЭРОФЬЮЭЛЗ Магадан» 
Магадан 63 250 63 250 0 0,0% ООО "Колыманефтепродукт"
Омсукчан       * ООО «AD REM»
Хабаровский край          
Хабаровск 47 965 52 064 4 099 8,5% ОАО «Хабаровский аэропорт»
Хабаровск 47 965 52 064 4 099 8,5% ООО «ТЗК-Аэро»
Комсомольск-на-Амуре 51 491 51 491 0 0,0% ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт»
Хабаровск (МВЛ)       * ОАО «Авиакомпания Восток»
Полины Осипенко       * ОАО «Авиакомпания Восток»
Советская Гавань 66 601 66 601 0 0,0% КГУП "Хабаровские авиалинии"
Тукчи       * ОАО «Артель старателей «Амур»
Нелькан       * ОАО «Артель старателей «Амур»
Ургалан       * ОАО «Артель старателей «Амур»
Богородское       * ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Чумикан         ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Николаевск-на-Амуре 77 256 77 256 0 0,0% ООО «Фолград»
Охотск     0 #ДЕЛ/0! ООО «Фолград»
Сахалинская область          
Южно-Сахалинск 57 930 60 247 2 317 4,0% ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания»
Южно-Сахалинск 62 539 64 028 1 489 2,4% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Оха 69 056 75 977 6 921 10,0% АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Ноглики 66 511 73 432 6 921 10,4% АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Зональное 59 500     0,0% АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Южно-Курильск 63 157 63 157 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Амурская область          
Благовещенск 50 000 54 500 4 500 9,0% ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск»
Благовещенск 53 259 55 000 1 741 3,3% ООО «Аэрофьюэлз Благовещенск»
Тында 50 000 54 167 4 167 8,3% ООО "Тынденская нефтяная компания"
Зея 50 000 54 167 4 167 8,3% ООО "Тынденская нефтяная компания"
Экимчан       * ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Приморский край          
Владивосток 53 797 53 797 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Владивосток 51 748 56 489 4 741 9,2% ООО «РН-Аэро»
Владивосток 53 228 53 228 0 0,0% ООО «ТН-Авиасервис»
Владивосток 48 883 54 750 5 867 12,0% ООО «ТЗК ДВ»
Красноярский край          
Красноярск(Емельяново) 47 838 52 618 4 780 10,0% ООО «РН-Аэро»
Красноярск(Черемшанка) 47 838 52 618 4 780 10,0% ООО «РН-Аэро»
Норильск 50 461 50 461 0 0,0% ООО «Аэропорт Норильск»
Абакан 49 469 54 033 4 564 9,2% ООО «РН-Аэро»
Туруханск 55 212 55 212 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Подкаменная Тунгуска 55 212 55 212 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Кодинск 49 661 49 661 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Северо-Енисейск 56 116 56 116 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Тура 62 128 62 128 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Тура (МВЛ) 62 128 62 128 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Байкит 84 300 84 300 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Ванавара 83 676 83 676 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Хатанга 90 156 90 156 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Диксон       * ГП КК «КрасАвиа»
Енисейск       * ГП КК «КрасАвиа»
Западная Сибирь          
Толмачево 45 560 50 625 5 065 11,1% ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Толмачево 50 650 52 150 1 500 3,0% ОАО "Новапорт-ГСМ"
Омск 45 760 48 850 3 090 6,8% ООО «ТЗК Омск (Центральный)
Новокузнецк 45 000 47 000 2 000 4,4% ООО «Аэрокузбасс»
Томск 48 326 50 990 2 664 5,5%  ООО «Аэропорт Томск Сервис» 
Кемерово 47 018 47 018 0 0,0% ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»
Кемерово 49 159 51 517 2 358 4,8% ЗАО «ТЗК аэропорта Кемерово»
Стрежевой 49 464 49 464 0 0,0% ООО «СпецАвиа»
Республика Алтай          
Барнаул 48 950 52 500 3 550 7,3% ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
Горно-Алтайск 51 750 53 808 2 058 4,0% АО «Аэропорт Горно-Алтайск»
Уральский Федеральный округ        
Кольцово (Екатеринбург) 48 299 50 598 2 299 4,8% АО ТЗК «Кольцово»
Кольцово (Екатеринбург) 43 392 47 183 3 791 8,7% ООО "АЭРОФЬЮЭЛЗ Екатеринбург"
Баландино (Челябинск) 47 215 50 065 2 850 6,0% ООО ТЗК «ВОЛГА»
Курган 44 742 48 675 3 933 8,8% ООО «Аэрофьюэлз Курган»
Магнитогорск 44 600 47 224 2 624 5,9% АО "Международный аэропорт Магнитогорск"
Приволжский Федеральный округ        
Самара (Курумоч) 46 920 49 770 2 850 6,1% ООО «Лукойл-Аэро Запад»
Уфа 47 300 49 700 2 400 5,1% ОАО «Международный аэропорт Уфа»
Уфа 50 091 50 091 0 0,0% ООО «Фирма Аэрофьюэлз Уфа»
Казань 44 555 49 355 4 800 10,8% ООО "Татнефтьавиасервис"
Оренбург 51 077 54 010 2 933 5,7% ГУП ОО «Аэропорт «Оренбург»
Нижний Новгород 48 050 50 900 2 850 5,9% ООО «Лукойл-Аэро Нижний Новгород»
Нижний Новгород 50 975 54 017 3 042 6,0% ЗАО ТЗК «Аэрофьюэлз Нижний Новгород»
Саратов 45 832 48 123 2 291 5,0% АО "Газпромнефть-Аэро" филиал "Энгельс"
Пермь 46 840 49 690 2 850 6,1% ООО «Лукойл-Аэро Пермь»
Пермь 51 017 54 318 3 301 6,5% ООО «Аэрофьюэлз-Пермь»
Орск 48 715 52 215 3 500 7,2% ЗАО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Оренбург»
Ульяновск (Восточный) 50 584 51 913 1 329 2,6% ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»
Ульяновск (Центральный) 48 350 51 434 3 084 6,4% ЗАО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Ульяновск»
Бегишево (Нижнекамск) 50 000 50 000 0 0,0% АО «Аэропорт «Бегишево»
Чебоксары 53 757 53 757 0 0,0% ООО "Международный Аэропорт Чебоксары"
Пенза 47 500 51 183 3 683 7,8% ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы»
Киров 51 105 53 795 2 690 5,3% ООО «ТЗК Киров»
Киров 42 000 48 000 6 000 14,3% ООО "ТЗК "Победилово"
Ижевск 50 000 52 000 2 000 4,0% ООО «ТЗК Крылатский»
Ижевск 52 795 52 795 0 0,0% Филиал ООО «Аэрофьюэлз-Пермь» Ижевск»
Саранск 46 264 49 347 3 083 6,7% АО "Газпромнефть-Аэро" филиал Ульяновск"
Бугульма 46 510 46 510 0 0,0% ООО «Аэропорт «Бугульма»
Йошкар-Ола 48 579 48 579 0 0,0% ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола»
Камчатский край          
Петропавловск-Камчатский 54 583 54 583 0 0,0% ООО «Компания Солнечный ветер»
Петропавловск-Камчатский 64 382 64 382 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Мильково       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Усть-Камчатск       * ООО «Компания Солнечный ветер»
Манилы       * ООО «Компания Солнечный ветер»
Оссора       * ООО «Компания Солнечный ветер»
Палана       * ООО «Компания Солнечный ветер»
Пахачи       * ООО «Компания Солнечный ветер»
Тигиль       * ООО «Компания Солнечный ветер»
Тиличики       * ООО «Компания Солнечный ветер»
п/п Николаевка-2       * ООО «АК Витязь-Аэро»
Усть-Камчатск       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Манилы       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Оссора       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Палана       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Пахачи       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Тигиль       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Тиличики       * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Республика КОМИ          
Сыктывкар 44 156 44 156 0 0,0% АО «Комиавиатранс»
Сыктывкар 45 394 48 244 2 850 6,3% ООО «Лукойл-Аэро»
Ухта 47 567 47 567 0 0,0% ООО "АвиаСервис"
Ухта 47 488 47 488 0 0,0% ООО «Лукойл-Аэро»
Усинск 44 505 49 455 4 950 11,1% АО «Комиавиатранс»
Усинск 48 293 48 293 0 0,0% ООО «Лукойл-Аэро»
Воркута 47 489 49 210 1 721 3,6% ООО «Лукойл-Аэро»
Воркута       * АО "Комиавиатранс"
Печора       * АО "Комиавиатранс"
Усть-Цильма 47 614 47 614 0 0,0% АО «Комиавиатранс»
Инта       * ООО «Лукойл-Аэро»
Архангельская область          
Архангельск 45 020 49 970 4 950 11,0% ТЗК "Архангельск"
Архангельск (Васьково) 53 404 53 404 0 0,0% ОАО «2-ой Архангельский ОАО»
Нарьян-Мар 61 800 61 800 0 0,0% ОАО «Нарьян-Марский ОАО»
Котлас 60 500 60 500 0 0,0% ООО «Аэропорты Поморья»
Варандей 57 400 57 400 0 0,0% ООО «ЮТэйр-Инжиниринг»
Северо-Западный Федеральный округ        
Пулково 47 350 50 650 3 300 7,0% ЗАО «СОВЭКС»
Псков 47 241     0,0% АО "Газпромнефть-Аэро" филиал Ульяновск"
Мурманск 46 757     0,0% ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»
Апатиты 47 500 49 800 2 300 4,8% ОАО «Аэропорт»
Петрозаводск 45 675 48 292 2 617 5,7% ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ"
Череповец 52 500 52 500 0 0,0% ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Вологда 54 065 54 065 0 0,0% ОАО "Вологодское авиационное предприятие"
Великий Устюг 59 472 59 472 0 0,0% ОАО "Вологодское авиационное предприятие"
Калининград (Храброво) 48 362     0,0% АО "Газпромнефть-Аэро" 
Центральные районы          
Ярославль (Туношна) 43 000 43 000 0 0,0% ЗАО «ТЗК «Славнефть-Туношна»
Иваново (Южный) 55 000 55 000 0 0,0% ОАО «Центр Авиа»
Владимир 48 000 48 000 0 0,0% ГБУВО «Владимирская авиабаза»
Кострома 41 754 46 365 4 611 11,0% ОАО «Костромское авиапредприятие»
Брянск 44 875 44 875 0 0,0% ООО «Газпромнефть-Аэро Брянск»
Тамбов       * ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" 
Тамбов 47 542 47 542 0 0,0% ООО "АвиаСервис"
Курск 48 545 48 545 0 0,0% "Газпромнефть Аэро"/ООО «ТЗК Аэрофьюэлз
Белгород 43 400 46 958 3 558 8,2% ООО "ТЗК Белогорье"
Калуга 45 633 45 633 0 0,0% ООО "АвиаСервис"
Липецк 47 850 47 850 0 0,0% Липецк ОГКП "Липекий аэропорт"
Липецк       #ДЕЛ/0! ООО "АвиаСервис"
Воронеж 46 220 46 220 0 0,0% ООО ТЗК «Планета»
Воронеж 45 800 45 800 0 0,0% ООО ТЗК «Интерджет-Воронеж»
Московский авиационный узел (МАУ)        
Внуково 46 300 48 200 1 900 4,1% ЗАО «Авиационно-заправочная комплекс»
Внуково 45 300 47 200 1 900 4,2% ЗАО «Топливо-заправочный сервис»
Домодедово 45 020 47 900 2 880 6,4% ЗАО «Домодедово Фьюэл Фасилитис»
Шереметьево 47 950 50 750 2 800 5,8% АО "АЭРО-Шереметьево"
Шереметьево 47 848 49 160 1 312 2,7% ООО "РН-Аэро"
Шереметьево       * ЗАО «ТЗК Шереметьево»  (услуга закрыта)
Шереметьево 44 100 48 600 4 500 10,2% ООО «Гапромнефть-Аэро Шереметьево»
Южный Федеральный округ          
Анапа 49 320 51 872 2 552 5,2% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Геленджик 47 475 50 027 2 552 5,4% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Краснодар 46 042 48 594 2 552 5,5% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Сочи (Адлер) 47 151 50 547 3 396 7,2% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Астрахань 47 095 49 945 2 850 6,1% ОАО «Аэропорт Астрахань»
Владикавказ 44 500 49 250 4 750 10,7% ОАО "Международный аэропорт Владикавказ"
Волгоград 46 800 49 650 2 850 6,1% ООО «Лукойл-Аэро Волгоград»
Грозный 42 133 44 633 2 500 5,9% ООО ТЗК «Аэролидер»
Магас 47 082 50 586 3 504 7,4% Филиал ООО «РН-Аэро» г. Магас
Махачкала 45 000 50 834 5 834 13,0% ОАО «Международный аэропорт Махачкала»
Минеральные Воды 47 500 50 500 3 000 6,3% ООО «Кредитинвест»
Нальчик 45 250 47 115 1 865 4,1% ООО ТЗК «Прогресс»
Ростов-на-Дону (ПЛАТОВ) 46 950 49 800 2 850 6,1% ООО «Лукойл-Аэро »
Ростов-на-Дону (ПЛАТОВ)       * ТЗК "Южный"
Симферополь 53 162 55 625 2 463 4,6% ООО «Предприятие ВИТЭК»
Ставрополь 47 200 50 190 2 990 6,3% ОАО "Международный аэропорт Ставрополь"
Таганрог (Южный) 39 011 39 011 0 0,0% ОАО "НПК ТАНТК" им. Г.М. Бериева
Элиста 53 186 57 414 4 228 7,9% ОАО «ЛУКАН-Эл»
Среднее значение 51 108 53 077 1 969 3,85%  
*  - не получено разрешение на публикацию
Скачать XLSX-файл 35.46 kB