Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Объемы перевозок через аэропорты московского авиационного узла (МАУ) за январь-декабрь 2017-2018 гг.

29 января 2019 11:43
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в январе-декабре 2017-2018 гг.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Янв - Дек 2018 Янв - Дек % к предыдущему периоду 2017 Янв - Дек 2018 Янв - Дек % к предыдущему периоду 2017 Янв - Дек 2018 Янв - Дек % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 18 138 865 21 478 486 118,4 58 493,98 62 604,45 107,0 10 259,52 12 504,62 121,9
Домодедово Коммерческие - всего 30 657 854 29 403 704 95,9 122 862,35 120 354,17 98,0 25 472,50 22 387,60 87,9
Шереметьево Коммерческие - всего 39 641 443 45 348 150 114,4 293 972,50 308 684,40 105,0 35 727,30 36 040,70 100,9
Итого по предприятиям Международные - регулярные 36 517 565 39 067 557 107,0 280 899,19 294 824,55 105,0 34 856,37 37 892,52 108,7
Международные - нерегулярные 5 515 348 6 550 439 118,8 23 318,13 33 871,56 145,3 1 503,40 1 420,42 94,5
Международные - всего 42 032 913 45 617 996 108,5 304 217,32 328 696,11 108,0 36 359,77 39 312,94 108,1
В т.ч. иностранные авиакомпании 11 844 674 12 258 943 103,5 72 412,30 82 645,23 114,1 16 517,87 17 471,24 105,8
Внутренние - регулярные 45 739 103 50 016 573 109,4 160 188,49 150 637,88 94,0 33 849,87 29 809,31 88,1
Внутренние - нерегулярные 666 146 595 771 89,4 10 923,02 12 309,03 112,7 1 249,68 1 810,67 144,9
Внутренние - всего 46 405 249 50 612 344 109,1 171 111,51 162 946,91 95,2 35 099,55 31 619,98 90,1
Коммерческие - всего 88 438 162 96 230 340 108,8 475 328,83 491 643,02 103,4 71 459,32 70 932,92 99,3
 
Обслуживание пассажиров и грузовой клиентуры в аэропортах МАУ в декабре 2017-2018 гг.
Наименование Вид перевозки Пассажиров всего, чел. Груз, всего, тонн Почта, всего, тонн
2017 Декабрь 2018 Декабрь % к предыдущему периоду 2017 Декабрь 2018 Декабрь % к предыдущему периоду 2017 Декабрь 2018 Декабрь % к предыдущему периоду
Внуково Коммерческие - всего 1 333 299 1 536 256 115,2 6 579,24 5 509,70 83,7 1 104,38 1 601,13 145,0
Домодедово Коммерческие - всего 2 047 172 1 850 417 90,4 11 631,97 11 629,81 100,0 2 310,85 2 174,58 94,1
Шереметьево Коммерческие - всего 3 113 933 3 661 809 117,6 27 535,10 28 025,30 101,8 3 615,90 4 188,80 115,8
Итого по предприятиям Международные - регулярные 2 644 066 2 912 686 110,2 27 408,63 26 106,86 95,3 3 674,05 3 989,19 108,6
Международные - нерегулярные 206 003 229 708 111,5 1 770,88 2 332,34 131,7 118,42 171,30 144,7
Международные - всего 2 850 069 3 142 394 110,3 29 179,51 28 439,20 97,5 3 792,47 4 160,49 109,7
В т.ч. иностранные авиакомпании 776 814 765 588 98,6 7 613,71 8 048,87 105,7 1 607,28 1 666,61 103,7
Внутренние - регулярные 3 593 669 3 862 498 107,5 15 299,34 14 853,83 97,1 2 997,32 3 355,90 112,0
Внутренние - нерегулярные 50 666 43 590 86,0 1 267,46 1 871,78 147,7 241,34 448,12 185,7
Внутренние - всего 3 644 335 3 906 088 107,2 16 566,80 16 725,61 101,0 3 238,66 3 804,02 117,5
Коммерческие - всего 6 494 404 7 048 482 108,5 45 746,31 45 164,81 98,7 7 031,13 7 964,51 113,3

PDF-файл, размер 191.80 kB