Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Интенсивность использования воздушного пространства РФ в ноябре 2021

16 декабря 2021 08:00

За 11 месяцев 2021 российские авиадиспетчеры обслужили 1,5 млн. полётов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, количество полетов увеличилось на +25%. При этом уровень «доковидного» 2019  года еще не достигнут, за 11 месяцев 2019 было обслужено 1,7 млн.полетов.

Полеты по внутренним воздушным трассам за январь-ноябрь 2021 составляют 70 % от общего объема. По международным трассам выполнено 453,6 тыс.полетов, включая 183,7 тыс. транзитных полетов.

Статистические данные по интенсивности использования воздушного пространства РФ представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве  ГОД 2021
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ январь-ноябрь
  ФОРМА Ф. РФ-1
  К о л и ч е с т в о   п о л е т о в  
   
  ВСЕГО Международные  Внутренние полеты Транзитные полеты Макс.-сут. ИВД
Месяц    
   
  2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % Дата ИВД
  изм. изм. изм. изм.
1 январь 133030 88043 -33,82 68096 27931 -58,98 64934 60112 -7,43 26095 13907 -46,71 29.01.2021 3240
2 февраль 122524 85403 -30,30 56174 24829 -55,80 66350 60574 -8,71 19713 12018 -39,04 05.02.2021 3525
3 март 115173 106825 -7,25 41851 31639 -24,40 73322 75186 2,54 14296 14679 2,68 26.03.2021 4067
1 квартал 370727 280271 -24,40 166121 84399 -49,19 204606 195872 -4,27 60104 40604 -32,44 26.03.2021 4067
4 апрель 53348 119141 123,33 14906 33128 122,25 38442 86013 123,75 8976 14263 58,90 30.04.2021 4810
5 май 69054 140006 102,75 21010 35749 70,15 48044 104257 117,00 13115 14839 13,15 28.05.2021 5303
6 июнь  93798 164689 75,58 18111 42369 133,94 75687 122320 61,61 10442 16941 62,24 18.06.2021 6149
2 квартал 216200 423836 96,04 54027 111246 105,91 162173 312590 92,75 32533 46043 41,53 18.06.2021 6149
1-е полугодие 586927 704107 19,97 220148 195645 -11,13 366779 508462 38,63 92637 86647 -6,47 18.06.2021 6149
7 июль 122592 177338 44,66 20626 49929 142,07 101966 127409 24,95 10446 17420 66,76 16.07.2021 6191
8 август 138625 175608 26,68 26221 50611 93,02 112404 124997 11,20 10266 16021 56,06 27.08.2021 6285
9 сентябрь 133608 162443 21,58 28770 51488 78,96 104838 110955 5,83 11280 16791 48,86 10.09.2021 6110
3 квартал 394827 515389 30,54 75620 152028 101,04 319207 363361 13,83 31995 59344 85,48 27.08.2021 6285
10 октябрь 117777 151701 28,80 31387 56149 78,89 86390 95552 10,61 13646 18762 37,49 15.10.2021 5527
11 ноябрь 98884 128606 30,06 31305 49805 59,10 67579 78801 16,61 15014 18939 26,14 26.11.2021 4713
ИТОГО за год 1198415 1499803 25,15 358460 453627 26,55 839955 1046176 24,55 153292 183692 19,83 27.08.2021 6285
  Год 2021
Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам ЯНВАРЬ - НОЯБРЬ
  Ф.Кросс-Итоги
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО
Полярный 1 47 66 123 73 49 64 99 124 96 148 184   1073
(т. ABERI)
Полярный 2 2 1 1 5 5 14 18 8 2 8 18   82
(т. DEVID)
Полярный 3 4 3 3 20 3 9 5 25 20 14 13   119
(т. RAMEL)
Полярный 4 155 129 121 119 138 135 113 92 151 129 122   1404
(т. ORVIT)
Полярный 5 23 24 72 57 23 20 23 38 37 53 40   410
(т. NIKIN)
Полярный 6 0 1 5 7 5 3 3 7 10 4 1   46
(т. NALIM)
Полярный 7 7 3 10 7 6 2 0 1 6 5 8   55
(т. PINAG)
Полярный 8 8 12 13 7 9 9 28 34 14 19 28   181
(т. LURUN)
Полярный 9 35 36 42 54 45 34 35 49 76 79 76   561
(т. AMATI)
Полярный 10 15 10 10 10 4 2 0 26 17 20 31   145
(т.MAGUN)
Полярный 11 44 40 46 16 32 58 28 27 30 40 54   415
(т.PIREL)
Полярный 12 19 20 14 12 23 16 10 9 13 14 40   190
(т.AGATA)
Полярный 13 52 85 94 73 56 33 35 36 29 42 45   580
(т.NURIT)
Полярный 14 19 41 22 32 32 7 10 12 15 40 37   267
(т.ADEMA)
Полярный 15           (т. BARIP) 37 39 64 58 44 49 11 55 54 80 69   560
Полярный 16    (т.SALET) 8 3 10 7 22 6 3 28 22 21 13   143
Полярный 17    (т.LETUN) 56 26 42 26 28 27 26 22 49 72 54   428
Полярный 18    (т.BEKAR) 89 59 95 107 62 50 21 54 121 236 126   1020
Полярный 19    (т.RITAK) 5 1 12 4 2 4 6 11 15 19 41   120
ИТОГО 625 599 799 694 588 542 474 658 777 1043 1000 0 7799

PDF-файл, размер 219.66 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх