Вниманию авиакомпаний! Перечень маршрутов, субсидируемых по Постановлению Правительства от 25.12.2013 №1242
16 января 2014 11:43
Перечень маршрутов, субсидируемых по Постановлению Правительства от 25.12.2013 №1242 О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации
| № п/п | Узловой аэропорт | аэропорт отправления (назначения) |
| 1 | Екатеринбург | Ижевск |
| 2 | Екатеринбург | Когалым |
| 3 | Екатеринбург | Курган |
| 4 | Екатеринбург | Магнитогорск |
| 5 | Екатеринбург | Надым |
| 6 | Екатеринбург | Нижнекамск |
| 7 | Екатеринбург | Ноябрьск |
| 8 | Екатеринбург | Нягань |
| 9 | Екатеринбург | Оренбург |
| 10 | Екатеринбург | Саратов |
| 11 | Екатеринбург | Салехард |
| 12 | Екатеринбург | Советский |
| 13 | Екатеринбург | Сыктывкар |
| 14 | Екатеринбург | Ульяновск |
| 15 | Екатеринбург | Урай |
| 16 | Иркутск | Абакан |
| 17 | Иркутск | Кызыл |
| 18 | Иркутск | Нерюнгри |
| 19 | Иркутск | Талакан |
| 20 | Иркутск | Улан-Удэ |
| 21 | Казань | Астрахань |
| 22 | Казань | Белгород |
| 23 | Казань | Сыктывкар |
| 24 | Калининград | Белгород |
| 25 | Калининград | Череповец |
| 26 | Краснодар | Астрахань |
| 27 | Краснодар | Белгород |
| 28 | Краснодар | Владикавказ |
| 29 | Краснодар | Волгоград |
| 30 | Краснодар | Воронеж |
| 31 | Краснодар | Махачкала |
| 32 | Красноярск | Абакан |
| 33 | Красноярск | Барнаул |
| 34 | Красноярск | Братск |
| 35 | Красноярск | Горно-Алтайск |
| 36 | Красноярск | Кемерово |
| 37 | Красноярск | Кызыл |
| 38 | Красноярск | Новокузнецк |
| 39 | Красноярск | Томск |
| 40 | Минеральные Воды | Астрахань |
| 41 | Минеральные Воды | Владикавказ |
| 42 | Минеральные Воды | Махачкала |
| 43 | Минеральные Воды | Саратов |
| 44 | Минеральные Воды | Сочи |
| 45 | Новосибирск | Абакан |
| 46 | Новосибирск | Братск |
| 47 | Новосибирск | Горно-Алтайск |
| 48 | Новосибирск | Каргасок |
| 49 | Новосибирск | Кызыл |
| 50 | Новосибирск | Новокузнецк |
| 51 | Новосибирск | Омск |
| 52 | Новосибирск | Стрежевой |
| 53 | Новосибирск | Томск |
| 54 | Пермь | Сыктывкар |
| 55 | Пермь | Челябинск |
| 56 | Ростов-на-Дону | Астрахань |
| 57 | Ростов-на-Дону | Белгород |
| 58 | Ростов-на-Дону | Владикавказ |
| 59 | Ростов-на-Дону | Волгоград |
| 60 | Ростов-на-Дону | Грозный |
| 61 | Ростов-на-Дону | Махачкала |
| 62 | Ростов-на-Дону | Нижний Новгород |
| 63 | Ростов-на-Дону | Сочи |
| 64 | Самара | Белгород |
| 65 | Санкт-Петербург | Апатиты |
| 66 | Санкт-Петербург | Брянск |
| 67 | Санкт-Петербург | Вологда |
| 68 | Санкт-Петербург | Киров |
| 69 | Санкт-Петербург | Кострома |
| 70 | Санкт-Петербург | Курск |
| 71 | Санкт-Петербург | Петрозаводск |
| 72 | Санкт-Петербург | Псков |
| 73 | Санкт-Петербург | Саранск |
| 74 | Санкт-Петербург | Чебоксары |
| 75 | Санкт-Петербург | Ярославль |
| 76 | Тюмень | Нягань |
| 77 | Тюмень | Стрежевой |
| 78 | Уфа | Курган |
| 79 | Уфа | Челябинск |
| 80 | Хабаровск | Благовещенск |
| 81 | Хабаровск | Нерюнгри |
| 82 | Хабаровск | Ноглики |
| 83 | Хабаровск | Улан-Удэ |
| 84 | Южно-Сахалинск | Советская Гавань |
| 85 | Якутск | Магадан |
Полеты по указанным маршрутам выполняют авиакомпании:
- Авиа Менеджмент Груп
- Авиакомпания Аврора
- Авиакомпания Ангара
- Авиакомпания Полет
- Авиакомпания Тулпар Эйр
- АК БАРС АЭРО
- АК РусЛайн
- АКПАНХ
- АТК Ямал
- ГазпромАвиа
- ГП КК КрасАвиа
- ГУП Оренбургской области Аэропорт Оренбург
- ИжАвиа
- ИрАэро
- Комиавиатранс
- Костромское авиапредприятие
- Псковавиа
- Саратовские авиалинии
- Северсталь
- ТомскАвиа
- Якутия