Дни рождения членов организации в октябре
Дни рождения членов региональной общественной организации «Авиаветеран» в октябре 2024 г.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Число, год рождения | Юбилеи | 
 | |
| 1. | Ковбас Евгений Дмитриевич | 02 | 1933 | 
 | |
| 2. | Агапова Галина Александровна | 03 | 1938 | 
 | |
| 3. | Скрипко Всеволод Николаевич | 03 | 1944 | 80 | |
| 4. | Плохих Вадим Алексеевич | 06 | 1947 | 
 | |
| 5. | Фадеева Вера Егоровна | 06 | 1929 | 95 | |
| 6. | Рогов Сергей Георгиевич | 07 | 1947 | 
 | |
| 7. | Мурашев Михаил Иванович | 08 | 1938 | 
 | |
| 8. | Кононов Евгений Николаевич | 11 | 1938 | 
 | |
| 9. | Исаева Светлана Константиновна | 14 | 1943 | 
 | |
| 10. | Степутенков Александр Александрович | 15 | 1934 | 90 | |
| 11. | Попова-Завражная Ольга Ивановна | 16 | 1942 | 
 | |
| 12. | Ревенко Владислав Владимирович | 17 | 1948 | 
 | |
| 13. | Титова Алла Никодимовна | 17 | 1937 | 
 | |
| 14. | Пустоваров Владимир Александрович | 18 | 1965 | 
 | |
| 15. | Таранова Галина Васильевна | 18 | 1932 | 
 | |
| 16. | Семенов Владимир Яковлевич | 20 | 1934 | 90 | |
| 17. | Корчагин Александр Серафимович | 22 | 1948 | 
 | |
| 18. | Корнеева Мария Павловна | 23 | 1928 | 
 | |
| 19. | Тарасевич Дмитрий Николаевич | 24 | 1945 | 
 | |
| 20. | Буробин Владимир Николаевич | 27 | 1948 | 
 | |
| 21. | Пучкин Василий Яковлевич | 27 | 1946 | 
 | |
| 22. | Гусяков Сергей Александрович | 28 | 1948 | 
 | |
| 23. | Линок Григорий Федорович | 28 | 1938 | 
 | |
| 24. | Ширяева Ольга Евгеньевна | 30 | 1959 | 
 | |
 
                 
                 
                 
                