Дни рождения членов организации в июле
Дни рождения членов региональной общественной организации «Авиаветеран» в июле 2024 г.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Число, год рождения | Юбилеи | |
| 1. | Бернацкий Сергей Васильевич | 02 | 1950 | 
 | 
| 2. | Почиталкин Александр Алексеевич | 03 | 1947 | 
 | 
| 3. | Романов Владимир Григорьевич | 08 | 1934 | 90 | 
| 4. | Кондратенко Сергей Адольфович | 12 | 1952 | 
 | 
| 5. | Аверьянов Александр Афанасьевич | 13 | 1936 | 
 | 
| 6. | Тимофеев Алексей Александрович | 13 | 1938 | 
 | 
| 7. | Вершинина Валентина Сергеевна | 14 | 1937 | 
 | 
| 8. | Паршиков Иван Григорьевич | 15 | 1950 | 
 | 
| 9. | Федюшин Юрий Викторович | 16 | 1961 | 
 | 
| 10. | Дергач Сергей Петрович | 17 | 1953 | 
 | 
| 11. | Гребняк Владимир Петрович | 17 | 1940 | 
 | 
| 12. | Лебедева Валентина Александровна | 24 | 1938 | 
 | 
| 13. | Куликова Неля Дмитриевна | 24 | 1940 | 
 | 
| 14. | Мосеев Юрий Васильевич | 27 | 1941 | 
 | 
| 15. | Гарина Людмила Петровна | 28 | 1952 | 
 | 
| 16. | Савин Виктор Георгиевич | 29 | 1945 | 
 | 
| 17. | Семенов Владимир Александрович | 30 | 1951 | 
 | 
 
                 
                 
                 
                