Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Сертификация
ГлавнаяДеятельностьАэропорты и аэродромыЦены на авиаГСМ

Цены на АВИАГСМ в 2020 году

СПРАВКА
о динамике цен на авиационное топливо в аэропортах России в 2020 году
Период Средняя цена в руб. (без НДС) Разница к предыдущему периоду в руб. Процент к предыдущему периоду Разница к началу года в руб. Процент к началу года
Январь 53 038 527 1,0% 0 0%
Февраль 52 341 -697 -1,32% -697 -1,32%
Март 50 575 -1 766 -3,37% -2 463 -4,64%
Апрель 49 551 -1 024 -2,02% -3 487 -6,57%
Май 47 102 -2 449 -4,94% -5 936 -11,19%
Июнь 45 995 -1 107 -2,35% -7 043 -13,28%
Июль 46 165 170 0,37% -6 873 -12,96%
Август 46 470 305 0,66% -6 568 -12,38%
Сентябрь 45 858 -612 -1,32% -7 180 -13,54%
Октябрь 46 873 1015 2,20% -6 155 -11,62%
Ноябрь 46 424 -449 1,0% -6 614 -12,47%
Декабрь 46 681 257 0,55% -6357 -12,00%
Стоимость авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации
Регион / Аэропорт СтоимостьТС-1 в ноябре 2020 (без НДС) Стоимость ТС-1 в декабре 2020 (без НДС) Рост/снижение стоимости ТС-1 (руб) Рост/снижение стоимости ТС-1 (%)     Юридическое лицо
Тюменская область          
Тюмень (Рощино) 37 800 39 500 1 700 4,5% ООО «Лукойл-Аэро-Восток»
Ханты-Мансийский автономный округ          
Белоярский 49 062 49 602 540 1,1% ОАО «Аэропорт Белоярский»
Березово     0 * Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
Когалым 38 000 39 700 1 700 4,5% ООО «Лукойл-Аэро-Восток»
Нижневартовск     0 * ОАО «Нижневартовскавиа»
Нижневартовск 37 350 39 050 1 700 4,6% ООО "Лукойл-Аэро"
Нижневартовск 56 500 56 500 0 0,0% ООО "ГазпромГНПпродажи"
Нягань 39 000 39 000 0 0,0% ОАО «Аэропорт Нягань»
Советский 45 660 47 110 1 450 3,2% ООО «Аэропорт Советский»
Сургут 38 230 39 930 1 700 4,4% ООО «Лукойл-Аэро-Восток»
Урай 50 000 50 000 0 0,0% ОАО «Аэропорт Урай»
Ханты-Мансийск 42 945 42 945 0 0,0% ОАО «Юграавиа»
Ямало-Ненецкий автономный округ        
Мыс Каменный     0 * Мыс Каменский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
Надым 44 348 44 348 0 0,0% ОАО «Надымское авиапредприятие»
Ноябрьск 40 420 40 120 -300 -0,7% Ноябрьский  филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
Салехард 57 675 57 675 0 0,0% ОАО «Аэропорт Салехард»
Тарко-Сале 38 285 41 567 3 282 8,6% ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
Толька     0 * ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
Уренгой 42 233 44 112 1 879 4,4% ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
Сабетта 59 280 59 280 0 0,0% ООО "Международный аэропорт Сабетта"
Бованенково 37 237 35 065 -2 172 -5,8% Ямбургский филиал ООО АП «Газпромавиа»
Ямбург 44 346 47 809 3 463 7,8% Ямбургский филиал ООО АП «Газпромавиа»
Иркутская область          
Иркутск 44 597 44 597 0 0,0% ООО «ТЗК Иркутск»
Иркутск 42 000 42 000 0 0,0% ЗАО «ВСТК»
Братск 40 332 40 332 0 0,0% ОАО «Аэропорт Братск»
Усть-Кут 49 877 49 877 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут»
Бодайбо 56 276 56 276 0 0,0% ЗАО «Ленсиб»
Забайкальский край          
Чита 54 350 54 350 0 0,0% ЗАО «СибавиаТЭК»
Чита 41 046 41 963 917 2,2% ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Республика Бурятия          
Улан-Удэ 50 137 50 137 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ»
Республика (Саха) Якутия          
Мирный 65 020 65 020 0 0,0% Мирнинское авиапредприятие
Ленск     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Айхал     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Полярный     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Оленек     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Саскылах     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Алдан     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Батагай     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Верхневилюйск     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Вилюйск     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Депутатский     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Зырянка     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Нерюнгри     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Нюрба     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Олекминск     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Сангар     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Сунтар     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Усть-Мая     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Чокурдах     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Маган (Якутский)     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Среднеколымск     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Усть-Нера     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Хандыга     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Жиганск     0 * ФКП «Аэропорты Севера»
Якутск 69 000 69 000 0 0,0% АО "АЭРОФЬЮЭЛЗ"
Талакан 41 931 46 843 4 912 11,7% ОАО Аэропорт Сургут
Чукотский автономный округ        
Анадырь 69 950 69 950 0 0,0% ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ"
Кепервеем     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Залив Креста     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Марково     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Беринговский     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Провидения     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Омолон     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Лаврентия     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Певек     0 * ФКП «Аэропорты Чукотки»
Магаданская область          
Магадан 67 035 67 035 0 0,0% ООО ТЗК «АЭРОФЬЮЭЛЗ Магадан» 
Магадан 63 250 63 250 0 0,0% ООО "Колыманефтепродукт"
Омсукчан     0 * ООО «AD REM»
Хабаровский край          
Хабаровск 43 015 43 317 302 0,7% ОАО «Хабаровский аэропорт»
Хабаровск 43 015 43 317 302 0,7% ООО «ТЗК-Аэро»
Комсомольск-на-Амуре 67 000 67 000 0 0,0% ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт»
Хабаровск (МВЛ)     0 * ОАО «Авиакомпания Восток»
Полины Осипенко     0 * ОАО «Авиакомпания Восток»
Советская Гавань 52 287 52 287 0 0,0% КГУП "Хабаровские авиалинии"
Тукчи     0 * ОАО «Артель старателей «Амур»
Нелькан     0 * ОАО «Артель старателей «Амур»
Ургалан     0 * ОАО «Артель старателей «Амур»
Богородское     0 * ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Чумикан     0 * ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Николаевск-на-Амуре 77 257 77 257 0 0,0% ООО «Фолград»
Охотск 83 634 83 634 0 0,0% ООО «Фолград»
Сахалинская область          
Южно-Сахалинск 52 925 54 895 1 970 3,7% ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания»
Южно-Сахалинск 71 365 71 365 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Оха 69 056 69 056 0 0,0% АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Ноглики 66 511 66 511 0 0,0% АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Зональное 59 500 59 500 0 0,0% АО "Аэропорт Южно-Сахалинск"
Южно-Курильск 41 102 49 018 7 916 19,3% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Амурская область          
Благовещенск 51 000 51 000 0 0,0% ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск»
Благовещенск 53 017 53 259 242 0,5% ООО «Аэрофьюэлз Благовещенск»
Тында 45 833 45 833 0 0,0% ООО "Тынденская нефтяная компания"
Зея 45 833 45 833 0 0,0% ООО "Тынденская нефтяная компания"
Экимчан     0 * ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Приморский край          
Владивосток 53 797 53 797 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Владивосток 48 933 48 765 -168 -0,3% ООО «РН-Аэро»
Владивосток 46 230 46 230 0 0,0% ООО «ТН-Авиасервис»
Владивосток 44 657 44 657 0 0,0% ООО «ТЗК ДВ»
Красноярский край          
Красноярск(Емельяново) 41 312 42 747 1 435 3,5% ООО «РН-Аэро»
Красноярск(Черемшанка) 41 312 42 747 1 435 3,5% ООО «РН-Аэро»
Норильск 49 529 50 461 932 1,9% ООО «Аэропорт Норильск»
Абакан 42 976 42 054 -922 -2,1% ООО «РН-Аэро»
Туруханск 55 212 55 212 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Подкаменная Тунгуска 55 212 55 212 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Кодинск 49 661 49 661 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Северо-Енисейск 56 116 56 116 0 0,0% ФКП «Аэропорты Красноярья»
Тура 62 128 62 128 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Тура (МВЛ) 62 128 62 128 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Байкит 84 300 84 300 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Ванавара 83 676 83 676 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Хатанга 90 156 90 156 0 0,0% ГП КК «КрасАвиа»
Диксон     0 * ГП КК «КрасАвиа»
Енисейск     0 * ГП КК «КрасАвиа»
Западная Сибирь          
Толмачево 36 940 39 130 2 190 5,9% ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Толмачево 37 500 39 130 1 630 4,3% ОАО "Новапорт-ГСМ"
Омск 38 008 38 008 0 0,0% ООО «ТЗК Омск (Центральный)
Новокузнецк 45 000 44 000 -1 000 -2,2% ООО «Аэрокузбасс»
Томск 39 987 39 987 0 0,0%  ООО «Аэропорт Томск Сервис» 
Кемерово 47 018 47 018 0 0,0% ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово»
Кемерово 42 027 42 027 0 0,0% ЗАО «ТЗК аэропорта Кемерово»
Стрежевой 49 464 49 464 0 0,0% ООО «СпецАвиа»
Республика Алтай          
Барнаул 40 000 40 000 0 0,0% ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
Горно-Алтайск 48 250 48 250 0 0,0% АО «Аэропорт Горно-Алтайск»
Уральский Федеральный округ        
Кольцово (Екатеринбург) 39 928 42 875 2 947 7,4% АО ТЗК «Кольцово»
Кольцово (Екатеринбург) 35 844 37 251 1 407 3,9% ООО "АЭРОФЬЮЭЛЗ Екатеринбург"
Баландино (Челябинск) 38 065 39 765 1 700 4,5% ООО ТЗК «ВОЛГА»
Курган 38 558 40 850 2 292 5,9% ООО «Аэрофьюэлз Курган»
Магнитогорск 39 000 39 000 0 0,0% АО "Международный аэропорт Магнитогорск"
Приволжский Федеральный округ        
Самара (Курумоч) 37 770 39 470 1 700 4,5% ООО «Лукойл-Аэро Запад»
Уфа 39 900 39 900 0 0,0% ОАО «Международный аэропорт Уфа»
Уфа 49 921 49 921 0 0,0% ООО «Фирма Аэрофьюэлз Уфа»
Казань 36 925 38 925 2 000 5,4% ООО "Татнефтьавиасервис"
Оренбург 39 182 39 182 0 0,0% ГУП ОО «Аэропорт «Оренбург»
Нижний Новгород 38 900 40 600 1 700 4,4% ООО «Лукойл-Аэро Нижний Новгород»
Нижний Новгород 48 750 48 750 0 0,0% ЗАО ТЗК «Аэрофьюэлз Нижний Новгород»
Саратов 38 917 38 917 0 0,0% АО "Газпромнефть-Аэро" филиал "Энгельс"
Пермь 37 690 39 390 1 700 4,5% ООО «Лукойл-Аэро Пермь»
Пермь 47 420 47 420 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз-Пермь»
Орск 39 371 39 511 140 0,4% ЗАО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Оренбург»
Ульяновск (Восточный) 44 434 44 434 0 0,0% ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»
Ульяновск (Центральный) 35 918 37 585 1 667 4,6% ЗАО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Ульяновск»
Бегишево (Нижнекамск) 43 000 43 000 0 0,0% АО «Аэропорт «Бегишево»
Чебоксары 50 207 50 207 0 0,0% ООО "Международный Аэропорт Чебоксары"
Пенза 39 083 41 000 1 917 4,9% ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы»
Киров 46 677 46 677 0 0,0% ООО «ТЗК Киров»
Киров 42 000 42 000 0 0,0% ООО "ТЗК "Победилово"
Ижевск 43 167 43 167 0 0,0% ООО «ТЗК Крылатский»
Ижевск 46 967 46 967 0 0,0% Филиал ООО «Аэрофьюэлз-Пермь» Ижевск»
Саранск 38 931 38 931 0 0,0% АО "Газпромнефть-Аэро" филиал Ульяновск"
Бугульма 38 946 38 960 14 0,0% ООО «Аэропорт «Бугульма»
Йошкар-Ола 48 579 48 579 0 0,0% ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола»
Камчатский край          
Петропавловск-Камчатский     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Петропавловск-Камчатский 64 382 64 382 0 0,0% ООО «Аэрофьюэлз Камчатка»
Мильково     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Усть-Камчатск     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Манилы     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Оссора     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Палана     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Пахачи     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Тигиль     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
Тиличики     0 * ООО «Компания Солнечный ветер»
п/п Николаевка-2     0 * ООО «АК Витязь-Аэро»
Усть-Камчатск     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Манилы     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Оссора     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Палана     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Пахачи     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Тигиль     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Тиличики     0 * ОАО "Камчатское авиапредприятие"
Республика КОМИ          
Сыктывкар 29 477 29 477 0 0,0% АО «Комиавиатранс»
Сыктывкар 37 944 37 944 0 0,0% ООО «Лукойл-Аэро»
Ухта     0   АО «Комиавиатранс»
Ухта 38 338 40 038 1 700 4,4% ООО «Лукойл-Аэро»
Усинск 37 205 38 905 1 700 4,6% АО «Комиавиатранс»
Усинск 39 143 40 843 1 700 4,3% ООО «Лукойл-Аэро»
Воркута 35 288 35 288 0 0,0% ООО «Лукойл-Аэро»
Воркута     0 * АО "Комиавиатранс"
Печора     0   АО "Комиавиатранс"
Усть-Цильма 47 614 47 614 0 0,0% АО «Комиавиатранс»
Инта     0   ООО «Лукойл-Аэро»
Архангельская область          
Архангельск 37 020 37 020 0 0,0% ТЗК "Архангельск"
Архангельск (Васьково) 53 404 53 404 0 0,0% ОАО «2-ой Архангельский ОАО»
Нарьян-Мар 59 400 59 400 0 0,0% ОАО «Нарьян-Марский ОАО»
Котлас 60 500 60 500 0 0,0% ООО «Аэропорты Поморья»
Варандей 55 800 55 800 0 0,0% ООО «ЮТэйр-Инжиниринг»
Северо-Западный Федеральный округ        
Пулково 37 700 37 700 0 0,0% ЗАО «СОВЭКС»
Псков 37 492 39 159 1 667 4,4% АО "Газпромнефть-Аэро" филиал Ульяновск"
Мурманск 41 333 41 333 0 0,0% ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск»
Апатиты 42 167 42 167 0 0,0% ОАО «Аэропорт»
Петрозаводск 43 983 44 892 909 2,1% ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ"
Череповец 52 500 52 500 0 0,0% ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
Вологда 54 065 54 065 0 0,0% ОАО "Вологодское авиационное предприятие"
Великий Устюг 59 472 59 472 0 0,0% ОАО "Вологодское авиационное предприятие"
Калининград (Храброво) 38 837 39 670 833 2,1% АО "Газпромнефть-Аэро" 
Центральные районы          
Ярославль (Туношна) 38 350 38 350 0 0,0% ЗАО «ТЗК «Славнефть-Туношна»
Иваново (Южный) 55 000 55 000 0 0,0% ОАО «Центр Авиа»
Владимир 39 830 39 830 0 0,0% ГБУВО «Владимирская авиабаза»
Кострома 50 480   -50 480 -100,0% ОАО «Костромское авиапредприятие»
Брянск 37 126 38 793 1 667 4,5% ООО «Газпромнефть-Аэро Брянск»
Тамбов     0   ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" 
Тамбов 39 083 42 000 2 917 7,5% ООО "АвиаСервис"
Курск 37 433 39 933 2 500 6,7% "Газпромнефть Аэро"/ООО «ТЗК Аэрофьюэлз
Белгород 40 000 40 000 0 0,0% ООО "ТЗК Белогорье"
Калуга 40 000 41 700 1 700 4,3% ООО "АвиаСервис"
Липецк 33 837 33 837 0 0,0% Липецк ОГКП "Липекий аэропорт"
Липецк 40 800 40 800 0 0,0% ООО "АвиаСервис"
Воронеж 43 000 43 000 0 0,0% ООО ТЗК «Планета»
Воронеж 45 800 45 800 0 0,0% ООО ТЗК «Интерджет-Воронеж»
Московский авиационный узел (МАУ)        
Внуково 38 900 39 500 600 1,5% ЗАО «Авиационно-заправочная комплекс»
Внуково 36 950 38 600 1 650 4,5% ЗАО «Топливо-заправочный сервис»
Домодедово 38 100 38 100 0 0,0% ЗАО «Домодедово Фьюэл Фасилитис»
Шереметьево 37 000 37 000 0 0,0% АО "АЭРО-Шереметьево"
Шереметьево 35 356 36 914 1 558 4,4% ООО "РН-Аэро"
Шереметьево     0 * ЗАО «ТЗК Шереметьево»  (услуга закрыта)
Шереметьево 37 200 37 200 0 0,0% ООО «Гапромнефть-Аэро Шереметьево»
Южный Федеральный округ          
Анапа 40 133 41 754 1 621 4,0% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Геленджик 38 273 39 909 1 636 4,3% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Краснодар 36 920 38 476 1 556 4,2% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Сочи (Адлер) 37 856 39 400 1 544 4,1% ООО «Базовый Топливный Оператор»
Астрахань 37 945 39 645 1 700 4,5% ОАО «Аэропорт Астрахань»
Владикавказ 39 465 40 238 773 2,0% ОАО "Международный аэропорт Владикавказ"
Волгоград 37 650 39 350 1 700 4,5% ООО «Лукойл-Аэро Волгоград»
Грозный 38 273 41 528 3 255 8,5% ООО ТЗК «Аэролидер»
Магас 41 522 43 608 2 086 5,0% Филиал ООО «РН-Аэро» г. Магас
Махачкала 40 875 40 875 0 0,0% ОАО «Международный аэропорт Махачкала»
Минеральные Воды 37 200 40 000 2 800 7,5% ООО «Кредитинвест»
Нальчик 38 000 38 000 0 0,0% ООО ТЗК «Прогресс»
Ростов-на-Дону (ПЛАТОВ)   37 300 37 300 * ООО «Лукойл-Аэро »
Ростов-на-Дону (ПЛАТОВ) 45 800 0 -45 800 -100,0% ТЗК "Южный"
Симферополь 42 047 45 176 3 129 7,4% ООО «Предприятие ВИТЭК»
Ставрополь 44 540 44 269 -271 -0,6% ОАО "Международный аэропорт Ставрополь"
Таганрог (Южный) 39 011 39 011 0 0,0% ОАО "НПК ТАНТК" им. Г.М. Бериева
Элиста 40 348 41 906 1 558 3,9% ОАО «ЛУКАН-Эл»
Среднее значение 46 424 46 681 257 0,55%  
* - не получено разрешение на публикацию

XLSX-файл, размер 38.03 kB
XLSX-файл, размер 36.58 kB
XLSX-файл, размер 37.56 kB
XLSX-файл, размер 32.88 kB
XLSX-файл, размер 39.79 kB
XLSX-файл, размер 35.95 kB
XLSX-файл, размер 37.26 kB
XLSX-файл, размер 38.90 kB
XLSX-файл, размер 38.82 kB
XLSX-файл, размер 35.52 kB
XLSX-файл, размер 38.52 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх